Μεγάλο ντέρμπι στο Λονδίνο ανάμεσα στην Τσέλσι και την Άρσεναλ, έτοιμες οι δύο ομάδες για να σκοράρουν και να επιβεβαιώσουν το Goal/Goal της ημέρας.
Η Ευρώπη τέλος για φέτος στην Ατλέτικο Μαδρίτης, που καλείται πλέον να βγάλει αντίδραση στην Λα Λίγκα. Τουλάχιστον απέναντι στην Εσπανιόλ σήμερα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τον άσο.
Τραμπζονσπόρ – Κόνιασπορ: Προσπάθεια να μαζέψει την διαφορά από την κορυφή κάνει η Τραμπζονσπόρ και εντός έδρας εύκολα ή δύσκολα μπορεί να επιβεβαιώσει τον άσο με την Κόνιασπορ.
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: Σημαντική διαφορά στην αγωνιστική κατάσταση των δύο ομάδων και έτσι η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία σήμερα για ένα σημαντικό διπλό.
ΚΟΥΠΟΝΙ
Κυριακή 6 Νοεμβρίου, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Δ | ΩΕ | A | E/E | 1 | ΠΓ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ | ΠΦ | 2 | ΨΗΦΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ | |||||||||||||||||
1 | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ΙΑΠ3 | 07:00 | 1872 | ![]() | 2.22 | ΓΚΙΦΟΥ | 3.30 | ΤΕΓΚΕΒΑΧΑΡΟ ΜΙΓΙΑΖΑΚΙ | 2.85 | ||||||||||||||||||||
07:00 | 1873 | ![]() | 2.42 | ΓΚΙΡΑΒΑΝΣ ΚΙΤ. | 3.35 | ΣΑΓΚΑΜΙΧΑΡΑ | 2.55 | |||||||||||||||||||||
07:00 | 1874 | ![]() | 2.82 | ΚΑΤΑΛΕΡ ΤΟΓΙΑΜΑ | 3.25 | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ | 2.27 | |||||||||||||||||||||
ΑΥΣΛ | 08:00 | 549 | ![]() | 2.37 | ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3.45 | ΑΝΤΕΛΑΪΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2.70 | ||||||||||||||||||||
ΙΑΠ3 | 08:00 | 1875 | ![]() | 1.95 | ΕΧΙΜΕ | 3.25 | ΚΑΜΑΤΑΜΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ | 3.55 | ||||||||||||||||||||
ΡΟΥ2 | 11:00 | 550 | ![]() | 1.44 | ΓΚΛΟΡΙΑ ΜΠΟΥΖΑΟΥ | 4.00 | ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΠΑΝΤΟΥΡΙ | 6.00 | ||||||||||||||||||||
ΑΥΣ2 | 11:30 | 551 | ![]() | 2.32 | ΧΟΡΝ | 3.25 | ΑΜΣΤΕΤΕΝ | 2.82 | ||||||||||||||||||||
ΒΟΥ1 | 12:30 | 553 | ![]() | 2.27 | ΣΛΑΒΙΑ ΣΟΦΙΑΣ | 2.95 | ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ | 3.10 | ||||||||||||||||||||
ΤΟΥ2 | 12:30 | 554 | ![]() | 2.75 | ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ | 3.20 | ΤΟΥΖΛΑΣΠΟΡ | 2.40 | ||||||||||||||||||||
ΠΟΡ2 | 13:00 | 555 | ![]() | 2.00 | ΦΕΪΡΕΝΣΕ | 3.20 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΙΡΑ | 3.55 | ||||||||||||||||||||
ΟΛΛ1 | 13:15 | 556 | ![]() | 1.67 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | 3.80 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 4.50 | ||||||||||||||||||||
ΙΤΑ1 | 13:30 | 557 | ![]() | 2.95 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 3.15 | ΤΟΡΙΝΟ | 2.45 | ||||||||||||||||||||
ΠΟΛ1 | 13:30 | 558 | ![]() | 2.62 | ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ | 3.20 | ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | 2.52 | ||||||||||||||||||||
ΤΟΥ1 | 13:30 | 559 | ![]() | 2.25 | ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ | 3.35 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 2.95 | ||||||||||||||||||||
ΠΟΛ2 | 13:40 | 560 | ![]() | 2.15 | ΑΡΚΑ ΓΚΝΤΙΝΙΑ 1929 | 3.35 | ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ | 2.95 | ||||||||||||||||||||
ΕΛΛ2 | 13:45 | 581 | ![]() | 1.14 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 5.75 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 15.50 | ||||||||||||||||||||
ΑΓΓΠ | 14:00 | 561 | ![]() | 2.70 | ΤΣΕΛΣΙ | 3.47 | ΑΡΣΕΝΑΛ | 2.60 | 1 (50%) | 1 (50%) | 0 (0%) | |||||||||||||||||
ΓΑΛ1 | 14:00 | 562 | ![]() | 7.75 | ΛΟΡΙΑΝ | 5.85 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 1.31 | ||||||||||||||||||||
ΓΕΡ3 | 14:00 | 563 | ![]() | 3.25 | VFB ΟΛΝΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | 3.40 | RW ΕΣΣΕΝ | 2.08 | ||||||||||||||||||||
ΔΑΝ2 | 14:00 | 564 | ![]() | 2.20 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | 3.30 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | 3.00 | ||||||||||||||||||||
ΣΚΩΠ | 14:00 | 565 | ![]() | 9.85 | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 5.00 | ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 1.28 | ||||||||||||||||||||
ΣΛΝ1 | 14:00 | 566 | ![]() | 1.85 | ΑΣΚ ΜΠΡΑΒΟ | 3.30 | ΤΑΜΠΟΡ | 4.00 | ||||||||||||||||||||
n/a | 14:00 | 1517 | ![]() | 1.45 | ΠΑΟΚ U19 | 3.95 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ U19 | 5.50 | ||||||||||||||||||||
ΑΓΓΚ | 14:30 | 567 | ![]() | 1.34 | ΡΕΞΑΜ | 4.75 | ΟΛΝΤΑΜ ΑΘΛΕΤΙΚ | 7.50 | ||||||||||||||||||||
ΒΕΛ1 | 14:30 | 568 | ![]() | 2.67 | ΓΑΝΔΗ | 3.35 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 2.45 | ||||||||||||||||||||
ΓΕΡ2 | 14:30 | 569 | ![]() | 1.40 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 4.50 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 7.15 | ||||||||||||||||||||
14:30 | 570 | ![]() | 2.55 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΙΓΚ | 3.45 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 2.57 | |||||||||||||||||||||
14:30 | 571 | ![]() | 1.97 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3.65 | ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ | 3.45 | |||||||||||||||||||||
ΒΟΥ1 | 14:45 | 572 | ![]() | 10.00 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΒΑΡΝΑ | 4.85 | ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ | 1.25 | ||||||||||||||||||||
ΓΕΡ3 | 15:00 | 573 | ![]() | 3.10 | ΣΒΙΚΑΟΥ | 3.50 | ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ | 2.12 | ||||||||||||||||||||
ΔΑΝ1 | 15:00 | 574 | ![]() | 2.90 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 3.55 | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | 2.18 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 575 | ![]() | 1.95 | ΒΙΜΠΟΡΓΚ | 3.50 | ΑΑΡΧΟΥΣ | 3.50 | |||||||||||||||||||||
ΕΛΛ2 | 15:00 | 576 | ![]() | 1.28 | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑ | 4.15 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 10.75 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 577 | ![]() | 1.54 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 3.50 | ΟΦ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 5.75 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 578 | ![]() | 1.67 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 3.00 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 5.50 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 580 | ![]() | 3.85 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 3.00 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1.92 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 582 | ![]() | 3.75 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 2.85 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 2.02 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 583 | ![]() | 1.44 | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 4.00 | ΑΛΜΩΠΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ | 6.00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 587 | ![]() | 1.84 | ΧΑΝΙΑ | 3.00 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | 4.25 | |||||||||||||||||||||
ΙΣΠ1 | 15:00 | 588 | ![]() | 1.50 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 3.95 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 7.00 | ||||||||||||||||||||
ΙΣΠ2 | 15:00 | 589 | ![]() | 2.27 | ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | 3.10 | ΜΙΡΑΝΤΕΣ | 3.10 | ||||||||||||||||||||
ΤΟΥ2 | 15:00 | 590 | ![]() | 1.88 | ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ | 3.40 | ΓΚΕΖΤΕΠΕ | 3.75 | ||||||||||||||||||||
ΤΣΧ2 | 15:00 | 592 | ![]() | 2.55 | ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ | 3.10 | ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ Β | 2.57 | ||||||||||||||||||||
ΕΛΒ1 | 15:15 | 591 | ![]() | 3.50 | ΣΕΡΒΕΤ | 3.50 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 1.95 | ||||||||||||||||||||
ΕΛΒ2 | 15:15 | 593 | ![]() | 2.25 | ΒΑΝΤΟΥΖ | 3.40 | ΞΑΜΑΞ | 2.82 | ||||||||||||||||||||
ΑΥΣ1 | 15:30 | 594 | ![]() | 4.50 | ΑΛΤΑΧ | 3.80 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 1.67 | ||||||||||||||||||||
15:30 | 595 | ![]() | 2.95 | ΣΒΑΡΟΦΣΚΙ ΒΑΤΕΝΣ | 3.70 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 2.12 | |||||||||||||||||||||
ΟΛΛ1 | 15:30 | 596 | ![]() | 1.34 | ΤΒΕΝΤΕ | 4.75 | ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ | 8.25 | ||||||||||||||||||||
15:30 | 597 | ![]() | 7.50 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 5.25 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 1.32 | |||||||||||||||||||||
ΑΓΓΠ | 16:00 | 598 | ![]() | 3.35 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 3.50 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2.10 | 18 (33%) | 18 (33%) | 18 (33%) | |||||||||||||||||
16:00 | 599 | ![]() | 1.88 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3.45 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 4.15 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 600 | ![]() | 4.00 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3.55 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 1.88 | |||||||||||||||||||||
ΑΓΓΚ | 16:00 | 601 | ![]() | 4.00 | ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ | 3.70 | ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1.75 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 602 | ![]() | 4.25 | ΚΕΡΣΟΝ | 3.65 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΓΙΟΥΝ. | 1.72 | |||||||||||||||||||||
ΓΑΛ1 | 16:00 | 603 | ![]() | 2.42 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 3.45 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 2.77 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 604 | ![]() | 1.75 | ΝΙΣ | 3.70 | ΜΠΡΕΣΤ | 4.50 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 605 | ![]() | 2.10 | ΡΕΜΣ | 3.40 | ΝΑΝΤ | 3.40 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 606 | ![]() | 3.15 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 3.75 | ΜΟΝΑΚΟ | 2.10 | |||||||||||||||||||||
ΓΕΡ3 | 16:00 | 607 | ![]() | 2.10 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 3.35 | ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ | 3.25 | ||||||||||||||||||||
ΔΑΝ2 | 16:00 | 608 | ![]() | 1.28 | ΒΕΙΛΕ | 5.00 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 8.85 | ||||||||||||||||||||
ΕΛΛ1 | 16:00 | 609 | ![]() | 1.90 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3.40 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4.15 | ||||||||||||||||||||
ΙΤΑ1 | 16:00 | 610 | ![]() | 2.17 | ΜΟΝΤΖΑ | 3.45 | ΒΕΡΟΝΑ | 3.20 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 611 | ![]() | 4.00 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 3.45 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1.91 | |||||||||||||||||||||
ΚΡΟ1 | 16:00 | 612 | ![]() | 2.27 | ΒΑΡΑΖΝΤΙΝ | 3.25 | ΡΙΕΚΑ | 2.90 | ||||||||||||||||||||
ΠΟΛ1 | 16:00 | 613 | ![]() | 2.42 | ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ | 3.15 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 2.75 | ||||||||||||||||||||
ΠΟΛ2 | 16:00 | 614 | ![]() | 2.30 | ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ | 3.25 | ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ | 2.77 | ||||||||||||||||||||
ΣΛΝ1 | 16:00 | 615 | ![]() | 2.20 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 3.35 | ΜΟΥΡΑ | 2.95 | ||||||||||||||||||||
ΣΟΥ1 | 16:00 | 616 | ![]() | 2.02 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 3.45 | ΕΛΦΣΜΠΟΡΓΚ | 3.30 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 617 | ![]() | 2.32 | ΒΑΡΝΑΜΟ | 3.45 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 2.75 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 618 | ![]() | 1.16 | ΚΑΛΜΑΡ | 6.75 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 13.00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 619 | ![]() | 1.64 | ΜΑΛΜΕ | 4.00 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 4.50 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 620 | ![]() | 2.50 | ΣΙΡΙΟΥΣ | 3.50 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚΣ | 2.50 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 621 | ![]() | 1.35 | ΤΖΟΥΓΚΑΡΝΤΕΝ | 4.85 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 7.35 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 622 | ![]() | 1.52 | ΧΑΚΕΝ | 4.35 | ΝΟΡΚΕΠΙΝΓΚ | 5.15 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 623 | ![]() | 7.15 | ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ | 4.85 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 1.35 | |||||||||||||||||||||
ΤΟΥ1 | 16:00 | 624 | ![]() | 1.92 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 3.45 | ΦΑΤΙΧ ΚΑΡΑΓΚΟΥΜΡΟΥΚ | 3.70 | ||||||||||||||||||||
ΤΣΧ1 | 16:00 | 625 | ![]() | 1.58 | ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ | 4.00 | ΤΕΠΛΙΤΣΕ | 4.75 | ||||||||||||||||||||
16:00 | 626 | ![]() | 2.12 | ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ | 3.30 | ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ | 3.15 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 627 | ![]() | 1.37 | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | 4.50 | ΠΑΡΝΤΟΥΜΠΙΤΣΕ | 7.00 | |||||||||||||||||||||
ΟΥΓ1 | 16:15 | 628 | ![]() | 2.25 | ΒΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ | 3.30 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝ | 2.90 | ||||||||||||||||||||
ΡΟΥ1 | 16:15 | 629 | ![]() | 2.32 | ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ | 2.95 | ΤΣΙΝΤΙΑ ΤΑΡΓΚΟΒΙΣΤΕ | 3.10 | ||||||||||||||||||||
ΓΕΡ1 | 16:30 | 630 | ![]() | 2.17 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 3.40 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 3.25 | ||||||||||||||||||||
ΑΓΓΚ | 17:00 | 631 | ![]() | 11.00 | ΤΟΡΚΙ | 5.75 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 1.21 | ||||||||||||||||||||
ΒΕΛ1 | 17:00 | 632 | ![]() | 1.50 | ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ-ΓΚΙΛΟΥΑΖ | 4.15 | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | 5.75 | ||||||||||||||||||||
ΔΑΝ1 | 17:00 | 633 | ![]() | 1.40 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 4.50 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 6.75 | ||||||||||||||||||||
ΣΚΩΠ | 17:00 | 634 | ![]() | 1.95 | ΧΑΡΤΣ | 3.50 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | 3.50 | ||||||||||||||||||||
ΒΟΥ1 | 17:15 | 635 | ![]() | 1.35 | ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ | 4.25 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑΣ | 7.50 | ||||||||||||||||||||
ΙΣΠ1 | 17:15 | 636 | ![]() | 1.88 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 3.40 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 4.25 | ||||||||||||||||||||
ΙΣΠ2 | 17:15 | 637 | ![]() | 2.47 | ΟΒΙΕΔΟ | 2.87 | ΓΡΑΝΑΔΑ | 3.00 | ||||||||||||||||||||
ΙΤΑ2 | 17:15 | 638 | ![]() | 2.62 | ΚΟΜΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | 3.35 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 2.47 | ||||||||||||||||||||
ΕΛΒ1 | 17:30 | 639 | ![]() | 1.75 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 3.70 | ΣΙΟΝ | 4.15 | ||||||||||||||||||||
17:30 | 640 | ![]() | 2.40 | ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 3.25 | ΖΥΡΙΧΗ | 2.77 | |||||||||||||||||||||
ΠΟΡΤ | 17:30 | 642 | ![]() | 2.40 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 3.10 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 2.90 | ||||||||||||||||||||
ΠΟΡ2 | 17:30 | 643 | ![]() | 2.40 | ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 3.20 | ΕΣΤΡΕΛΑ | 2.77 | ||||||||||||||||||||
ΟΛΛ1 | 17:45 | 644 | ![]() | 1.72 | ΑΓΙΑΞ | 4.00 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3.95 | ||||||||||||||||||||
17:45 | 645 | ![]() | 4.00 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 3.85 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 1.74 | |||||||||||||||||||||
ΑΥΣ1 | 18:00 | 646 | ![]() | 2.40 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 3.50 | ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ | 2.62 | ||||||||||||||||||||
ΝΟΡ1 | 18:00 | 647 | ![]() | 3.30 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ ΦΚ | 3.50 | ΛΙΛΕΣΤΡΟΜ | 2.02 | ||||||||||||||||||||
18:00 | 648 | ![]() | 8.25 | ΓΙΕΡΒ | 5.50 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | 1.28 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 649 | ![]() | 1.22 | ΜΟΛΝΤΕ | 6.35 | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 9.35 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 650 | ![]() | 1.23 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 6.25 | ΒΙΚΙΝΓΚ | 9.00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 651 | ![]() | 2.00 | ΟΝΤ | 3.65 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 3.25 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 652 | ![]() | 1.85 | ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | 3.90 | ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΟΥΝΤ | 3.50 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 653 | ![]() | 2.30 | ΧΑΜ ΚΑΜ | 3.40 | ΤΡΟΜΣΟ | 2.82 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 654 | ![]() | 2.72 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 3.45 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | 2.35 | |||||||||||||||||||||
ΤΟΥ2 | 18:00 | 655 | ![]() | 1.42 | ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ | 4.35 | ΑΛΤΙΝΟΡΝΤΟΥ | 6.35 | ||||||||||||||||||||
ΓΑΛ1 | 18:05 | 656 | ![]() | 2.37 | ΛΙΛ | 3.60 | ΡΕΝ | 2.77 | ||||||||||||||||||||
ΚΡΟ1 | 18:10 | 657 | ![]() | 1.16 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 6.25 | ΣΙΜΠΕΝΙΚ | 14.00 | ||||||||||||||||||||
ΑΓΓΠ | 18:30 | 658 | ![]() | 3.30 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 3.72 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 2.12 | ||||||||||||||||||||
ΓΕΡ1 | 18:30 | 659 | ![]() | 1.70 | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | 4.00 | ΚΟΛΩΝΙΑ | 4.50 | ||||||||||||||||||||
ΠΟΛ1 | 18:30 | 660 | ![]() | 1.37 | ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ | 4.50 | ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | 7.15 | ||||||||||||||||||||
ΣΛΟ1 | 18:30 | 661 | ![]() | 3.90 | ΖΙΛΙΝΑ | 3.65 | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ | 1.78 | ||||||||||||||||||||
ΔΑΝ1 | 19:00 | 662 | ![]() | 2.75 | ΟΝΤΕΝΣΕ | 3.25 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | 2.42 | ||||||||||||||||||||
ΙΤΑ1 | 19:00 | 663 | ![]() | 2.05 | ΡΟΜΑ | 3.54 | ΛΑΤΣΙΟ | 3.67 | ||||||||||||||||||||
ΟΥΓ1 | 19:00 | 664 | ![]() | 1.97 | ΠΑΞΙ | 3.50 | ΧΟΝΒΕΝΤ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ | 3.35 | ||||||||||||||||||||
ΠΟΛ2 | 19:00 | 665 | ![]() | 3.60 | SKRA ΤΣΕΣΤΟΚΟΒΑ | 3.50 | ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ | 1.85 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) | |||||||||||||||||
ΤΟΥ1 | 19:00 | 666 | ![]() | 1.88 | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 3.35 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ ΚΛΑΜΠ | 3.95 | ||||||||||||||||||||
ΤΣΧ1 | 19:00 | 667 | ![]() | 1.22 | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | 5.75 | ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ | 9.85 | ||||||||||||||||||||
ΒΕΛ1 | 19:30 | 668 | ![]() | 2.18 | ΑΝΤΒΕΡΠ | 3.30 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 3.10 | ||||||||||||||||||||
ΕΛΛ1 | 19:30 | 669 | ![]() | 2.29 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3.14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3.48 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |||||||||||||||||
ΙΣΠ1 | 19:30 | 670 | ![]() | 1.58 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3.75 | ΜΑΓΙΟΡΚΑ | 6.15 | ||||||||||||||||||||
ΙΣΠ2 | 19:30 | 671 | ![]() | 2.02 | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 3.10 | ΕΪΜΠΑΡ | 3.75 | ||||||||||||||||||||
19:30 | 672 | ![]() | 2.45 | ΜΑΛΑΓΑ | 2.95 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 2.95 | |||||||||||||||||||||
ΠΟΡΤ | 20:00 | 674 | ![]() | 2.72 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 3.10 | ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ | 2.52 | ||||||||||||||||||||
20:00 | 675 | ![]() | 1.40 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 4.35 | ΚΑΖΑ ΠΙΑ | 7.25 | |||||||||||||||||||||
ΙΣΡ | 20:15 | 676 | ![]() | 5.15 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΜΠΝΕΙ ΡΕΙΝΕ | 3.60 | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ | 1.61 | ||||||||||||||||||||
ΕΛΛ1 | 20:30 | 677 | ![]() | 5.75 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3.95 | ΑΕΚ | 1.58 | ||||||||||||||||||||
ΙΣΡ | 20:30 | 678 | ![]() | 7.75 | ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | 4.85 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΙΦΑ | 1.32 | ||||||||||||||||||||
ΒΡΑ1 | 21:00 | 679 | ![]() | 3.65 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | 3.30 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 1.98 | ||||||||||||||||||||
ΙΡΛΠ | 21:00 | 680 | ![]() | 7.35 | ΓΙΟΥ ΣΙ ΝΤΙ | 4.50 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 1.37 | ||||||||||||||||||||
21:00 | 681 | ![]() | 2.02 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ | 3.35 | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | 3.35 | |||||||||||||||||||||
21:00 | 682 | ![]() | 1.64 | ΝΤΕΡΙ ΣΙΤΙ | 3.65 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 4.75 | |||||||||||||||||||||
