| 14η αγωνιστική | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Σάββατο | 07/01/23 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Μακρής Ν., Ρούσσης Σ. | |
| 9. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | Σάββατο | 07/01/23 | 15:00 | Αθανασόπουλος Β., Μαυροκορδόπουλος Ν., Τούμπας Σ. | |
| Α1 Κατηγορία (14η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 1. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΓΑΛΑΤΑ | Κυριακή | 08/01/23 | 15:00 | Μανούχος Ε., Θεοδώρου Α., Κυμπουρόπουλος Δ. | |
| 2. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/01/23 | 15:00 | Μαυροκορδόπουλος Ν., Αργυρόπουλος Α., Τσατσούλη Β. | |
| 3. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΤΟΛΟΥ | Κυριακή | 08/01/23 | 15:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Κόλλιας Δ., Αργύρης Ι. | |
| 4. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | Κυριακή | 08/01/23 | 15:00 | Αθανασόπουλος Β., Ρούσσης Σ., Βλαντούσης Ν. | |
| 5. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ - ΣΠΕΤΣΕΣ | Ν.ΚΙΟΥ | Κυριακή | 08/01/23 | 15:00 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Κάτσουδας Π., Κοτσοβός Κ. | |
| 1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (8η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Κυριακή | 08/01/23 | 11:00 | Μπέγκος Α., Μαυροκορδόπουλος Ν., Τσατσούλη Β. | |
| 10. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. - ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 08/01/23 | 11:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Τούμπας Σ., Κορολής Β. | |
| 11. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | Κυριακή | 08/01/23 | 15:00 | Ζώης Μ., Ραφαηλίδη Σ., Βλάχος Α. | |
| 12. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | Κυριακή | 08/01/23 | 15:00 | Τριανταφύλλου Ρ., Τούμπας Σ., Κορολής Β. | |
| 13. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ - Α.Γ.Ο.Ν. | ΛΙΜΝΩΝ | Κυριακή | 08/01/23 | 15:30 | Δρούζας Α., Καραχάλιος Ι., Μελέτης Α. | |
| 9η αγωνιστική | |||||||
| 14. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. - Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Σάββατο | 14/01/23 | 15:00 | ||
| 2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (8η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 15. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | Κυριακή | 08/01/23 | 11:00 | Καπετάνιος Εμ. Π., Αργύρης Ι., Κόλλιας Δ. | |
| 16. | ΛΥΓΚΕΥΣ - ΥΔΡΑ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | Κυριακή | 08/01/23 | 12:30 | Μαρινόπουλος Π., Καπετάνιος Αθ. Π., Στατεράς Π. | |
| 17. | ΠΡΟΙΤΟΣ - ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 08/01/23 | 18:30 | Παπαγεωργόπουλος Ι., Κάτσουδας Π., Κοτσοβός Κ. | |
| 1ος Όμιλος Β Κατηγορίας (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 18. | ΔΟΞΑ ΑΔΑΜΙΟΥ - ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ | ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/01/23 | 11:00 | Μανούχος Ε., Κυμπουρόπουλος Δ., Θεοδώρου Α. | |
| 19. | ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ - ΘΗΣΕΑΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | Κυριακή | 08/01/23 | 15:30 | Μαρινόπουλος Π., Καπετάνιος Αθ. Π., Ορφανός Β. | |
| 2ος Όμιλος Β Κατηγορίας (3η αγωνιστική) | |||||||
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | Αποτέλεσμα | |
| 20. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | Κυριακή | 08/01/23 | 11:00 | Κουτσούκος Γ., Μπατάκος Κ., Δανοπούλου Α. | |
| 21. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ - ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ | ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | Κυριακή | 08/01/23 | 12:00 | Δρούζας Α., Καραχάλιος Ι., Μελέτης Α. | |


0 Σχόλια